Spritverbrauch
Spritverbrauch

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet

Es gibt keinen Autofahrer, dem der Spritverbrauch seines Autos egal ist. Eine psychologisch wichtige Marke ist der Wert von 10 Liter pro Hundert. Liegt die Durchflussmenge unter zehn Litern, gilt dies als gut, liegt sie höher, ist sie erklärungsbedürftig. Als wirtschaftlich optimal galt in den letzten Jahren ein Kraftstoffverbrauch von etwa 6 Litern auf 100 Kilometer.

Der Kraftstoffverbrauch des Daihatsu Hijet liegt zwischen 5 und 7.5 Litern pro 100 km.

Der Daihatsu Hijet wird mit den folgenden Kraftstoffarten hergestellt: Normalbenzin (AI-92, AI-95).

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 2021 Pickup 11. Generation

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 12.2021 - p.t.

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 53 PS, Benzin, Variomatik (CVT), Hinterradantrieb (FR)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 46 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 2021 Minivan der 11. Generation

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 12.2021 - p.t.

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 53 PS, Benzin, Variomatik (CVT), Hinterradantrieb (FR)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 46 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Variomatik (CVT), Hinterradantrieb (FR)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 2. Restyling 2017, Minivan, 10. Generation, S320

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 11.2017 – 11.2021

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 46 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)5,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 46 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)7,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)7,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet Restyling 2015, Pickup, 10. Generation, S320

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 04.2015 – 10.2017

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 46 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet Restyling 2007, Minivan, 10. Generation, S320

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 12.2007 – 10.2017

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 50 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR), Hybrid5,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 46 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 2004 Minivan der 10. Generation S320

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 12.2004 – 11.2007

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 45 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 45 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 45 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet Restyling 2001, Minivan, 9. Generation

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 07.2001 – 12.2004

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.3 l, 92 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)5,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 92 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 92 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 90 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 90 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 90 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 92 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 90 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet Restyling 2001, Minivan, 9. Generation

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 01.2001 – 11.2004

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 45 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 45 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 43 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 45 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 43 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 45 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 45 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 53 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 43 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 64 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)6,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 1999 Minivan der 9. Generation

Kraftstoffverbrauch Daihatsu Hijet 01.1999 – 12.2000

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 48 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 43 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 43 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (MID)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 43 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kommentar hinzufügen