Spritverbrauch
Spritverbrauch

Kraftstoffverbrauch Nissan Largo

Es gibt keinen Autofahrer, dem der Spritverbrauch seines Autos egal ist. Eine psychologisch wichtige Marke ist der Wert von 10 Liter pro Hundert. Liegt die Durchflussmenge unter zehn Litern, gilt dies als gut, liegt sie höher, ist sie erklärungsbedürftig. Als wirtschaftlich optimal galt in den letzten Jahren ein Kraftstoffverbrauch von etwa 6 Litern auf 100 Kilometer.

Der Kraftstoffverbrauch des Nissan Largo liegt zwischen 9.4 und 13.3 Litern pro 100 km.

Der Nissan Largo wird mit den folgenden Kraftstoffarten hergestellt: Normalbenzin (AI-92, AI-95).

Kraftstoffverbrauch Nissan Largo Restyling 1996, Minivan, 3. Generation, W30

Kraftstoffverbrauch Nissan Largo 10.1996:05.1999 - XNUMX:XNUMX

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
2.4 l, 145 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)11,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.4 l, 145 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)12,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.4 l, 145 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)12,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.4 l, 145 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)13,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Nissan Largo 1993, Minivan, 3. Generation, W30

Kraftstoffverbrauch Nissan Largo 05.1993:09.1996 - XNUMX:XNUMX

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
2.4 l, 145 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)11,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.4 l, 145 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)12,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.4 l, 145 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)12,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.4 l, 145 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)13,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Nissan Largo 1985, Minivan, 2. Generation, C22

Kraftstoffverbrauch Nissan Largo 06.1985:04.1993 - XNUMX:XNUMX

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.8 l, 120 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)9,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 88 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)10,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.8 l, 120 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)11,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 88 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)11,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.8 l, 120 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)11,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 88 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)12,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.8 l, 120 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)12,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 88 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)13,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kommentar hinzufügen