Spritverbrauch
Spritverbrauch

Kraftstoffverbrauch Nissan NT100 Clipper

Es gibt keinen Autofahrer, dem der Spritverbrauch seines Autos egal ist. Eine psychologisch wichtige Marke ist der Wert von 10 Liter pro Hundert. Liegt die Durchflussmenge unter zehn Litern, gilt dies als gut, liegt sie höher, ist sie erklärungsbedürftig. Als wirtschaftlich optimal galt in den letzten Jahren ein Kraftstoffverbrauch von etwa 6 Litern auf 100 Kilometer.

Der Kraftstoffverbrauch des Nissan NT100 Clipper liegt zwischen 5.1 und 7 Litern pro 100 km.

Der Nissan NT100 Clipper wird mit den folgenden Kraftstoffarten hergestellt: Normalbenzin (AI-92, AI-95).

Kraftstoffverbrauch Nissan NT100 Clipper 2013 Pritschenwagen 2. Generation

Kraftstoffverbrauch Nissan NT100 Clipper 12.2013 - p.t.

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 46 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)5,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 50 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 46 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)7,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Nissan NT100 Clipper 2012 Pritschenwagen 1. Generation U71 U72

Kraftstoffverbrauch Nissan NT100 Clipper 01.2012. - 11.2013

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
0.7 l, 48 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)5,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
0.7 l, 48 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Hinterradantrieb (FR)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kommentar hinzufügen