Spritverbrauch
Spritverbrauch

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus

Es gibt keinen Autofahrer, dem der Spritverbrauch seines Autos egal ist. Eine psychologisch wichtige Marke ist der Wert von 10 Liter pro Hundert. Liegt die Durchflussmenge unter zehn Litern, gilt dies als gut, liegt sie höher, ist sie erklärungsbedürftig. Als wirtschaftlich optimal galt in den letzten Jahren ein Kraftstoffverbrauch von etwa 6 Litern auf 100 Kilometer.

Der Kraftstoffverbrauch des Suzuki Cultus liegt zwischen 3.9 und 9.4 Litern pro 100 km.

Suzuki Cultus wird mit den folgenden Kraftstoffarten hergestellt: Normalbenzin (AI-92, AI-95), Superbenzin (AI-98).

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 1996 Kombi 3. Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 02.1996 – 08.2002

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.5 l, 97 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb5,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.8 l, 135 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb7,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)8,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)8,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.8 l, 135 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb8,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 1995 Hatchback 3 Türen 3 Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 01.1995 – 03.2000

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.3 l, 85 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb3,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 85 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 85 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 85 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 85 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 85 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)8,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)8,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 1995 Limousine 3. Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 01.1995 – 10.2001

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.5 l, 97 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 97 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 97 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 97 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)8,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 115 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)8,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus Restyling 1992, offene Karosserie, 2. Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 01.1992 – 04.1997

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.3 l, 82 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb6,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus Restyling 1991, Fließheck 5 Türen, 2. Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 07.1991 – 05.1998

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.0 l, 58 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb7,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus Restyling 1991, Fließheck 3 Türen, 2. Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 07.1991 – 05.1998

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.0 l, 58 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb6,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 115 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb7,1Benzinprämie (AI-98)
1.3 l, 115 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)7,7Benzinprämie (AI-98)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus Restyling 1991, Limousine, 2. Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 07.1991 – 01.1995

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.3 l, 82 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 91 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 91 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb7,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 91 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb7,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 1989 Limousine 2. Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 06.1989 – 06.1991

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.3 l, 73 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 73 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 100 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb6,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 100 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)7,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 100 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb7,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 1988 Hatchback 3 Türen 2 Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 09.1988 – 06.1991

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.0 l, 58 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 73 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 73 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 73 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 115 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb6,8Benzinprämie (AI-98)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb7,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)7,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 115 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb7,1Benzinprämie (AI-98)
1.3 l, 115 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)7,7Benzinprämie (AI-98)
1.3 l, 115 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb8,6Benzinprämie (AI-98)
1.3 l, 115 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb9,4Benzinprämie (AI-98)

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 1988 Hatchback 5 Türen 2 Generation

Kraftstoffverbrauch Suzuki Cultus 09.1988 – 06.1991

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.0 l, 58 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 73 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.0 l, 58 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 73 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 82 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb7,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kommentar hinzufügen