Spritverbrauch
Spritverbrauch

Kraftstoffverbrauch Toyota Crown Premium

Es gibt keinen Autofahrer, dem der Spritverbrauch seines Autos egal ist. Eine psychologisch wichtige Marke ist der Wert von 10 Liter pro Hundert. Liegt die Durchflussmenge unter zehn Litern, gilt dies als gut, liegt sie höher, ist sie erklärungsbedürftig. Als wirtschaftlich optimal galt in den letzten Jahren ein Kraftstoffverbrauch von etwa 6 Litern auf 100 Kilometer.

Der Kraftstoffverbrauch des Toyota Crown Premium liegt zwischen 5.6 und 9.1 Litern pro 100 km.

Der Toyota Corona Premio wird mit den folgenden Kraftstoffarten hergestellt: Normalbenzin (AI-92, AI-95).

Kraftstoffverbrauch Toyota Corona Premio Restyling 1997, Limousine, 1. Generation, T210

Kraftstoffverbrauch Toyota Crown Premium 12.1997 – 11.2001

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.8 l, 115 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 105 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 145 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb5,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.8 l, 115 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 105 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 135 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)7,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 135 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)8,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Toyota Corona Premio 1996 Limousine 1. Generation T210

Kraftstoffverbrauch Toyota Crown Premium 01.1996 – 11.1997

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.8 l, 115 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 105 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,6Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 145 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb5,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.8 l, 115 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.6 l, 105 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 140 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb7,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 140 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)8,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
2.0 l, 140 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)9,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kommentar hinzufügen