Spritverbrauch
Spritverbrauch

Kraftstoffverbrauch Toyota Probox

Es gibt keinen Autofahrer, dem der Spritverbrauch seines Autos egal ist. Eine psychologisch wichtige Marke ist der Wert von 10 Liter pro Hundert. Liegt die Durchflussmenge unter zehn Litern, gilt dies als gut, liegt sie höher, ist sie erklärungsbedürftig. Als wirtschaftlich optimal galt in den letzten Jahren ein Kraftstoffverbrauch von etwa 6 Litern auf 100 Kilometer.

Der Kraftstoffverbrauch von Toyota Probox liegt zwischen 4.3 und 7.2 Litern pro 100 km.

Toyota Probox wird mit den folgenden Kraftstoffarten hergestellt: Normalbenzin (AI-92, AI-95), Dieselkraftstoff, Erdgas.

Kraftstoffverbrauch Toyota Probox Restyling 2014, Kombi, 1. Generation, XP50, XP160

Kraftstoffverbrauch Toyota Probox 09.2014 - p.t.

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.5 l, 74 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb, Hybrid4,4Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 109 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb5,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 109 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb5,5Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 95 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb5,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 109 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 95 PS, Benzin, Variator (CVT), Frontantrieb6,0Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 103 PS, Benzin, Variator (CVT), Allradantrieb (4WD)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 103 PS, Benzin, Variator (CVT), Allradantrieb (4WD)6,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Toyota Probox 2002 Kombi 1. Generation XP50 XP160

Kraftstoffverbrauch Toyota Probox 07.2002 – 08.2014

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.4 l, 72 PS, Diesel, Schaltgetriebe, Frontantrieb4,3Dieselkraftstoff
1.5 l, 92 PS, Gas, Automatikgetriebe, Frontantrieb5,2Erdgas
1.3 l, 87 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,7Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 109 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,9Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 105 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 87 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 109 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 105 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.3 l, 87 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,3Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 105 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kraftstoffverbrauch Toyota Probox 2002 Kombi 1. Generation XP50

Kraftstoffverbrauch Toyota Probox 07.2002 – 10.2013

ÄnderungKraftstoffverbrauch, l / 100 kmKraftstoff verbraucht
1.5 l, 109 PS, Benziner, Schaltgetriebe, Frontantrieb5,8Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 109 PS, Benziner, Automatikgetriebe, Frontantrieb6,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 105 PS, Benzin, Schaltgetriebe, Allradantrieb (4WD)6,2Normalbenzin (AI-92, AI-95)
1.5 l, 105 PS, Benzin, Automatikgetriebe, Allrad (4WD)7,1Normalbenzin (AI-92, AI-95)

Kommentar hinzufügen